| MAYO | | | | | | |
| FECHA | HORA | NIVEL RIO 2008 | NIVEL RIO 2009 | NIVEL RIO 2010 | NIVEL RIO 2011 | DIFERENCIA 2010-2011 |
| 1 Mayo | 8:00 A.M. | 5.55 Mts. | 5.70 Mts. | 4.24 Mts. | 6.80 Mts. | +2.56 Mts. |
| 2 Mayo | 8:00 A.M. | | 5.70 Mts. | 4.30 Mts. | 6.88 Mts. | +2.58 Mts. |
| 3 Mayo | 8:00 A.M. | | 5.73 Mts. | 4.38 Mts. | 6.94 Mts. | +2.56 Mts. |
| 4 Mayo | 8:00 A.M. | | 5.80 Mts. | 4.48 Mts. | 7.00 Mts. | +2.52 Mts. |
| 5 Mayo | 8:00 A.M. | 5.70 Mts. | 5.83 Mts. | 4.52 Mts. | 7.08 Mts. | +2.56 Mts. |
| 6 Mayo | 8:00 A.M. | 5.70 Mts. | 5.86 Mts. | 4.60 Mts. | 7.18 Mts. | +2.58 Mts. |
| 7 Mayo | 7:30 A.M. | 5.87 Mts. | 5.90 Mts. | 4.72 Mts. | 7.28 Mts. | +2.56 Mts. |
| 8 Mayo | 7:30 A.M. | 5.93 Mts. | 5.93 Mts. | 4.84 Mts. | 7.38 Mts. | +2.54 Mts. |
| 9 Mayo | 7:30 A.M. | 5.96 Mts. | 5.96 Mts. | 4.96 Mts. | 7.50 Mts. | +2.54 Mts. |
| 10 Mayo | 7:30 A.M. | | 5.98 Mts. | 5.02 Mts. | 7.60 Mts. | +2.58 Mts. |
| 11 Mayo | 7:45 A.M. | | 5.98 Mts. | 5.08 Mts. | 7.74 Mts. | +2.66 Mts. |
| 12 Mayo | 8:00 A.M. | 6.10 Mts. | 6.00 Mts. | 5.16 Mts. | 7.88 Mts. | +2.72 Mts. |
| 13 Mayo | 8:00 A.M. | 6.14 Mts. | 6.00 Mts. | 5.22 Mts. | 7.98 Mts. | +2.76 Mts. |
| 14 Mayo | 8:00 A.M. | 6.16 Mts. | 6.02 Mts. | 5.26 Mts. | 8.07 Mts. | +2.81 Mts. |
| 15 Mayo | 8:00 A.M. | 6.20 Mts. | 6.03 Mts. | 5.32 Mts. | 8.14 Mts. | +2.82 Mts. |
| 16 Mayo | 8:00 A.M. | 6.22 Mts. | 6.06 Mts. | 5.38 Mts. | 8.19 Mts. | +2.81 Mts. |
| 17 Mayo | 7:30 A.M. | | 6.08 Mts. | 5.41 Mts. | 8.23 Mts. | +2.82 Mts. |
| 18 Mayo | 7:30 A.M. | | 6.10 Mts. | 5.46 Mts. | 8.25 Mts. | +2.79 Mts. |
| 19 Mayo | 7:30 A.M. | 6.32 Mts. | 6.12 Mts. | 5.50 Mts. | 8.26 Mts. | +2.76 Mts. |
| 20 Mayo | 8:00 A.M. | 6.20 Mts. | 6.12 Mts. | 5.50 Mts. | 8.27 Mts. | +2.77 Mts. |
| 21 Mayo | 7:30 A.M. | 6.22 Mts. | 6.15 Mts. | 5.50 Mts. | 8.26 Mts. | +2.76 Mts. |
| 22 Mayo | 7:30 A.M. | | 6.16 Mts. | 5.54 Mts. | 8.25 Mts. | +2.71 Mts. |
| 23 Mayo | 7:30 A.M. | | 6.18 Mts. | 5.56 Mts. | 8.24 Mts. | +2.68 Mts. |
| 24 Mayo | 8:00 A.M. | | 6.18 Mts. | 5.60 Mts. | 8.24 Mts. | +2.64 Mts. |
| 25 Mayo | 7:30 A.M. | | 6.16 Mts. | 5.62 Mts. | 8.24 Mts. | +2.62 Mts. |
| 26 Mayo | 7:30 A.M. | | 6.16 Mts. | 5.66 Mts. | 8.24 Mts. | +2.58 Mts. |
| 27 Mayo | 9:00 A.M. | 6.47 Mts. | 6.15 Mts. | 5.68 Mts. | 8.28 Mts. | +2.60 Mts. |
| 28 Mayo | 7:30 A.M. | 6.54 Mts. | 6.14 Mts. | 5.72 Mts. | 8.30 Mts. | +2.58 Mts. |
| 29 Mayo | 7:30 A.M. | 6.58 Mts. | 6.14 Mts. | 5.76 Mts. | 8.34 Mts. | +2.58 Mts. |
| 30 Mayo | 7:30 A.M. | 6.63 Mts. | 6.10 Mts. | 5.82 Mts. | 8.34 Mts. | +2.52 Mts. |
| 31 Mayo | 7:30 A.M. | | 6.08 Mts. | 5.86 Mts. | 8.34 Mts. | +2.48 Mts. |
martes, 31 de mayo de 2011
El nivel del Río Magdalena... Lo estamos monitoreando...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario