RADAR,luisemilioradaconrado
@radareconomico1
BOLETÍN 0052 SENADO NACIONAL AL 098.97%
03/12/2018 - 01:00:00
![]() | 2513320 | 016.41% | SI | 19 |
|
![]() | 2155487 | 014.07% | SI | 16 |
|
![]() | 1927320 | 012.58% | SI | 15 |
|
![]() | 1901933 | 012.42% | SI | 14 |
|
![]() | 1853054 | 012.10% | SI | 14 |
|
![]() | 1317429 | 008.60% | SI | 10 |
|
![]() | 736367 | 004.80% | SI | 5 |
|
![]() | 523286 | 003.41% | SI | 4 |
|
![]() | 501489 | 003.27% | SI | 3 |
|
![]() | 431418 | 002.81% | NO | 0 |
|
![]() | 354042 | 002.31% | SI | 0 |
|
![]() | 94349 | 000.61% | NO | 0 |
|
![]() | 63443 | 000.41% | SI | 0 |
|
![]() | 52532 | 000.34% | NO | 0 |
|
![]() | 34121 | 000.22% | NO | 0 |
|
![]() | 14860 | 000.09% | NO | 0 |
|
POSIBLES CURULES ASIGNADAS
Candidato | Partido | Votos | Compartir | ||
ALVARO URIBE VELEZ | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 875554 |
| ||
PAOLA ANDREA HOLGUIN MORENO | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 58005 |
| ||
AMANDA ROCIO GONZALEZ RODRIGUEZ | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 45505 |
| ||
ERNESTO MACIAS TOVAR | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 39669 |
| ||
MARIA FERNANDA CABAL MOLINA | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 37905 |
| ||
CIRO ALEJANDRO RAMIREZ CORTES | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 36677 |
| ||
SANTIAGO VALENCIA GONZALEZ | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 35351 |
| ||
HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ PINEDO | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 33432 |
| ||
GABRIEL JAIME VELASCO OCAMPO | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 33180 |
| ||
RUBY HELENA CHAGUI SPATH | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 31589 |
| ||
ALEJANDRO CORRALES ESCOBAR | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 30830 |
| ||
PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 29319 |
| ||
CARLOS FELIPE MEJIA MEJIA | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 28985 |
| ||
NICOLAS PEREZ VASQUEZ | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 28983 |
| ||
MARIA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 28739 |
| ||
FERNANDO NICOLAS ARAUJO RUMIE | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 27866 |
| ||
CARLOS MANUEL MEISEL VERGARA | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 27284 |
| ||
MILLA PATRICIA ROMERO SOTO | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 26901 |
| ||
JOHN HAROLD SUAREZ VARGAS | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 26760 |
| ||
ARTURO CHAR CHALJUB | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 126628 |
| ||
LUIS EDUARDO DIAZ GRANADOS TORRES | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 112591 |
| ||
RODRIGO LARA RESTREPO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 90413 |
| ||
DIDIER LOBO CHINCHILLA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 86744 |
| ||
EDGAR JESUS DIAZ CONTRERAS | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 81082 |
| ||
CARLOS ABRAHAM JIMENEZ LOPEZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 79306 |
| ||
CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 78864 |
| ||
FABIAN GERARDO CASTILLO SUAREZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 78845 |
| ||
RICHARD ALFONSO AGUILAR VILLA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 76942 |
| ||
ANTONIO LUIS ZABARAIN GUEVARA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 74786 |
| ||
DAIRA DE JESUS GALVIS MENDEZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 73687 |
| ||
JOSE LUIS PEREZ OYUELA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 70069 |
| ||
CLAUDIA YADIRA INES RODRIGUEZ DE CASTELLANOS | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 66601 |
| ||
GERMAN VARON COTRINO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 64457 |
| ||
TEMISTOCLES ORTEGA NARVAEZ | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 63592 |
| ||
ANTONIO DEL CRISTO GUERRA DE LA ESPRIELLA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 55792 |
| ||
DAVID ALEJANDRO BARGUIL ASSIS | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 139147 |
| ||
EFRAIN JOSE CEPEDA SARABIA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 117059 |
| ||
NORA MARIA GARCIA BURGOS | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 96926 |
| ||
CARLOS ANDRES TRUJILLO GONZALEZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 86721 |
| ||
LAUREANO AUGUSTO ACUÑA DIAZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 82854 |
| ||
JUAN SAMY MERHEG MARUN | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 81078 |
| ||
MIGUEL ANGEL BARRETO CASTILLO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 79980 |
| ||
MYRIAM ALICIA PAREDES AGUIRRE | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 78828 |
| ||
JUAN DIEGO GOMEZ JIMENEZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 74243 |
| ||
AIDA MERLANO REBOLLEDO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 73250 |
| ||
JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 70347 |
| ||
NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 69840 |
| ||
ESPERANZA ANDRADE DE OSSO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 69056 |
| ||
CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ MAYA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 66826 |
| ||
SOLEDAD TAMAYO TAMAYO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 59149 |
| ||
LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 117975 |
| ||
MAURICIO GOMEZ AMIN | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 103301 |
| ||
HORACIO JOSE SERPA MONCADA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 91407 |
| ||
MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 84068 |
| ||
FABIO RAUL AMIN SALEME | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 83725 |
| ||
JULIAN BEDOYA PULGARIN | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 74585 |
| ||
LUIS FERNANDO VELASCO CHAVES | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 74265 |
| ||
MARIO ALBERTO CASTAÑO PEREZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 73079 |
| ||
JAIME ENRIQUE DURAN BARRERA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 69487 |
| ||
IVAN DARIO AGUDELO ZAPATA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 67457 |
| ||
ANDRES CRISTO BUSTOS | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 67449 |
| ||
GUILLERMO GARCIA REALPE | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 64951 |
| ||
LAURA ESTER FORTICH SANCHEZ | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 62878 |
| ||
RODRIGO VILLALBA MOSQUERA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 62674 |
| ||
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 110358 |
| ||
ROOSVELT RODRIGUEZ RENGIFO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 103057 |
| ||
JOSE RITTER LOPEZ PEÑA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 87394 |
| ||
JOSE DAVID NAME CARDOZO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 86765 |
| ||
JUAN FELIPE LEMOS URIBE | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 82094 |
| ||
EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 81698 |
| ||
JOHN MOISES BESAILE FAYAD | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 77448 |
| ||
JOSE ALFREDO GNECCO ZULETA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 76161 |
| ||
ANDRES FELIPE GARCIA ZUCCARDI | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 72638 |
| ||
ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 72576 |
| ||
GERMAN DARIO HOYOS GIRALDO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 72289 |
| ||
BERNER LEON ZAMBRANO ERASO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 71087 |
| ||
MIGUEL AMIN ESCAF | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 69295 |
| ||
MARITZA MARTINEZ ARISTIZABAL | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 64934 |
| ||
AURELIJUS RUTENIS ANTANAS MOCKUS SIVICKAS | PARTIDO ALIANZA VERDE | 540783 |
| ||
ANGELICA LISBETH LOZANO CORREA | PARTIDO ALIANZA VERDE | 105700 |
| ||
JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA | PARTIDO ALIANZA VERDE | 64216 |
| ||
IVAN LEONIDAS NAME VASQUEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | 38988 |
| ||
JOSE AULO POLO NARVAEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | 34287 |
| ||
SANDRA LILIANA ORTIZ NOVA | PARTIDO ALIANZA VERDE | 27176 |
| ||
LUIS IVAN MARULANDA GOMEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | 26169 |
| ||
ANTONIO ERESMID SANGUINO PAEZ | PARTIDO ALIANZA VERDE | 22332 |
| ||
JUAN LUIS CASTRO CORDOBA | PARTIDO ALIANZA VERDE | 22117 |
| ||
JORGE ELIECER GUEVARA | PARTIDO ALIANZA VERDE | 20769 |
| ||
JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO | PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 226099 |
| ||
PEDRO LEONIDAS GOMEZ GOMEZ | PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 84821 |
| ||
ALEXANDER LOPEZ MAYA | PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 84229 |
| ||
IVAN CEPEDA CASTRO | PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 77842 |
| ||
JESUS ALBERTO CASTILLA SALAZAR | PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 27744 |
| ||
GUSTAVO BOLIVAR MORENO | COALICIÓN LISTA DE LA DECENCIA (ASI,UP,MAIS) | 116505 |
| ||
AIDA YOLANDA AVELLA ESQUIVEL | COALICIÓN LISTA DE LA DECENCIA (ASI,UP,MAIS) | 57175 |
| ||
JONATAN TAMAYO PEREZ | COALICIÓN LISTA DE LA DECENCIA (ASI,UP,MAIS) | 14885 |
| ||
GLORIA INES FLOREZ SCHNEIDER | COALICIÓN LISTA DE LA DECENCIA (ASI,UP,MAIS) | 13568 |
| ||
ANA PAOLA AGUDELO GARCIA | PARTIDO POLÍTICO MIRA | 71231 |
| ||
CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON | PARTIDO POLÍTICO MIRA | 66458 |
| ||
AYDEE LIZARAZO CUBILLOS | PARTIDO POLÍTICO MIRA | 57428 |
| ||
Totales | Votos | % |
VOTOS POR LISTA O PARTIDO | 14474450 | 094.54% |
VOTOS EN BLANCO | 835445 | 005.45% |
VOTOS VALIDOS | 15309895 | 085.92% |
VOTOS NULOS | 1137133 | 006.38% |
VOTOS NO MARCADOS | 871444 | 004.89% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario